レオナルドダヴィンチローマ空港(FCO)から出発するフライトの最新のステータス情報を検索する
ローマフィウミチーノ空港発着のフライトに関する最新情報を入手する
行き先 | 航空会社 | 便名 | 予定 | 実際 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
フランクフルト(FRA) | ルフトハンザドイツ航空 | LH239 | 07:25 | 予定 | |
アテネ(ATH) | ライアンエアー | FR1298 | 07:35 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | ITAAirways | AZ1595 * | 07:35 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | ブルガリア航空 | FB1666 | 07:35 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | KLM | KL3466 | 07:35 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | TAP ポルトガル航空 | TP7222 | 07:35 | 予定 | |
アムステルダム(AMS) | KLM | KL1608 * | 07:40 | 予定 | |
アムステルダム(AMS) | アエロメヒコ航空 | AM6251 | 07:40 | 予定 | |
アムステルダム(AMS) | GOL リーニャス エアレス | G35632 | 07:40 | 予定 | |
アムステルダム(AMS) | 厦門航空 | MF9954 | 07:40 | 予定 | |
ソウル (ICN) | アシアナ航空 | OZ562 | 07:40 | 予定 | |
ヘルシンキ(HEL) | フィンエアー | AY1764 | 07:45 | 予定 | |
イスタンブール(IST) | トルコ航空 | TK1864 * | 07:45 | 予定 | |
イスタンブール(IST) | インジゴ | 6E4184 | 07:45 | 予定 | |
イスタンブール(IST) | オマーンエア | WY5164 | 07:45 | 予定 | |
イスタンブール(IST) | パキスタン国際航空 | PK5864 | 07:45 | 予定 | |
ワルシャワ(WAW) | ウィズエアー | W61442 | 07:45 | 予定 | |
ベルリン(BER) | ライアンエアー | FR141 | 08:00 | 予定 | |
ミラノ(LIN) | ITAAirways | AZ2114 | 08:00 | 予定 | |
パリ(CDG) | エアフランス | AF1405 * | 08:05 | 予定 | |
パリ(CDG) | アエロメヒコ航空 | AM6196 | 08:05 | 予定 | |
パリ(CDG) | モーリシャス航空 | MK9527 | 08:05 | 予定 | |
パリ(CDG) | GOL リーニャス エアレス | G35224 | 08:05 | 予定 | |
プラハ(PRG) | ライアンエアー | FR5804 | 08:05 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | ライアンエアー | FR6974 | 08:15 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | ライアンエアー | FR4908 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | TAP ポルトガル航空 | TP843 * | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | エーゲ航空 | A31739 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | エアチャイナ | CA7055 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | AzoresAirlines | S48263 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | アズール リーニャス エアレス | AD7265 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | クロアチア航空 | OU5724 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | エジプト航空 | MS9416 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | ITAAirways | AZ7766 | 08:15 | 予定 | |
チューリッヒ(ZRH) | エアバルティック | LX1733 | 08:15 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | イベリア | IB3235 * | 08:20 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | 中南米航空 | LA1547 | 08:20 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | ブエリング | VY5237 | 08:20 | 予定 | |
ダブリン(DUB) | エアリンガス | EI407 * | 08:25 | 予定 | |
ダブリン(DUB) | ジェットブルー航空 | B66837 | 08:25 | 予定 | |
パリ(ORY) | イージージェット | U24818 | 08:25 | 予定 | |
ビリニュス (VNO) | ウィズエアー | W68082 | 08:25 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | ITAAirways | AZ1587 * | 08:40 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | エアフランス | AF9863 | 08:40 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | KLM | KL3301 | 08:40 | 予定 | |
オスロ(OSL) | ノルウェー語 | DY1873 | 08:40 | 予定 | |
オルビア(OLB) | ボロテア | V71137 | 08:45 | 予定 | |
北京 (PEK) | エアチャイナ | CA940 ※ | 08:55 | 予定 | |
北京 (PEK) | TAP ポルトガル航空 | TP8330 | 08:55 | 予定 | |
アルゲーロ(AHO) | フレックスフライト | W28479 | 09:05 | 予定 | |
アルゲーロ(AHO) | エアロイタリア | XZ2555 | 09:05 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | フレックスフライト | W28485 | 09:05 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | エアロイタリア | XZ2902 | 09:05 | 予定 | |
上海 (PVG) | 中国東方航空 | MU788 | 09:10 | 予定 | |
上海 (PVG) | 中国東方航空 | MU7788 | 09:10 | 予定 | |
カターニア(CTA) | ITAAirways | AZ1759 * | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | アルゼンチン航空 | AR7278 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | エアヨーロッパ | UX3221 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | エアフランス | AF9793 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | マルタ航空 | KM2561 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | チャイナエアライン | CI9470 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | エティハド航空 | EY3023 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | KLM | KL3528 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | ロイヤルエアモロッコ | AT9193 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | TAP ポルトガル航空 | TP7194 | 09:15 | 予定 | |
バレンシア(VLC) | ブエリング | VY6245 * | 09:20 | 予定 | |
バレンシア(VLC) | イベリア | IB5505 | 09:20 | 予定 | |
バレンシア(VLC) | カタール航空 | QR3783 | 09:20 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | ITAAirways | AZ78 * | 09:25 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | アルゼンチン航空 | AR7226 | 09:25 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | ブルガリア航空 | FB1737 | 09:25 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | エティハド航空 | EY2840 | 09:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | ITAAirways | AZ64 * | 09:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | エアセルビア | JU7266 | 09:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | エティハド航空 | EY2953 | 09:25 | 予定 | |
ソウル (ICN) | 大韓航空 | KE932 | 09:25 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | ブエリング | VY6107 * | 09:30 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | イベリア | IB5465 | 09:30 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | カタール航空 | QR3797 | 09:30 | 予定 | |
パリ(CDG) | ITAAirways | AZ332 * | 09:30 | 予定 | |
パリ(CDG) | マルタ航空 | KM2611 | 09:30 | 予定 | |
パリ(CDG) | ブルガリア航空 | FB1713 | 09:30 | 予定 | |
パリ(CDG) | エティハド航空 | EY3013 | 09:30 | 予定 | |
パリ(CDG) | 厦門航空 | MF9580 | 09:30 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | ライアンエアー | FR5840 | 09:30 | 予定 | |
ウィーン(VIE) | オーストリア航空 | OS506 | 09:30 | 予定 | |
バーリ(BRI) | ライアンエアー | FR7092 | 09:35 | 予定 | |
カターニア(CTA) | ライアンエアー | FR4891 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | ITAAirways | AZ1161 * | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | エアフランス | AF9818 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | エアセルビア | JU7222 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | ブルガリア航空 | FB1663 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | エティハド航空 | EY2864 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | KLM | KL3458 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | ロイヤルエアモロッコ | AT9204 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | ロイヤルヨルダン航空 | RJ3600 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | サウジア | SV6710 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | TAP ポルトガル航空 | TP7298 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | ITAAirways | AZ1431 * | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | アルゼンチン航空 | AR7280 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | エアヨーロッパ | UX3161 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | マルタ航空 | KM2545 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | エアセルビア | JU7280 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | エティハド航空 | EY2895 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | ケニア航空 | KQ4362 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | ロイヤルエアモロッコ | AT9231 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | TAP ポルトガル航空 | TP7216 | 09:35 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | ITAAirways | AZ1625 (11) | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | アルゼンチン航空 | AR7252 | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | エアヨーロッパ | UX3105 | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | エアフランス | AF9758 | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | マルタ航空 | KM2507 | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | エアセルビア | JU7190 | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | ブルガリア航空 | FB1637 | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | エティハド航空 | EY2813 | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | ケニア航空 | KQ4319 | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | KLM | KL3420 | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | ロイヤルエアモロッコ | AT9154 | 09:40 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | TAP ポルトガル航空 | TP7140 | 09:40 | 予定 | |
ジェノヴァ(GOA) | ITAAirways | AZ1389 * | 09:40 | キャンセル | |
ジェノヴァ(GOA) | アルゼンチン航空 | AR7254 | 09:40 | キャンセル | |
ジェノヴァ(GOA) | エアヨーロッパ | UX3136 | 09:40 | キャンセル | |
ジェノヴァ(GOA) | エアフランス | AF9744 | 09:40 | キャンセル | |
ジェノヴァ(GOA) | マルタ航空 | KM2521 | 09:40 | キャンセル | |
ジェノヴァ(GOA) | エアセルビア | JU7394 | 09:40 | キャンセル | |
ジェノヴァ(GOA) | エティハド航空 | EY2848 | 09:40 | キャンセル | |
ジェノヴァ(GOA) | ケニア航空 | KQ4346 | 09:40 | キャンセル | |
ジェノヴァ(GOA) | KLM | KL3413 | 09:40 | キャンセル | |
ジェノヴァ(GOA) | ロイヤルエアモロッコ | AT9182 | 09:40 | キャンセル | |
ジェノヴァ(GOA) | TAP ポルトガル航空 | TP7154 | 09:40 | キャンセル | |
カイロ(CAI) | ITAAirways | AZ894 * | 09:45 | 予定 | |
カイロ(CAI) | エアセルビア | JU7261 | 09:45 | 予定 | |
カイロ(CAI) | エティハド航空 | EY2857 | 09:45 | 予定 | |
カイロ(CAI) | KLM | KL3492 | 09:45 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | ITAAirways | AZ1599 * | 09:45 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | エアヨーロッパ | UX3165 | 09:45 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | KLM | KL3636 | 09:45 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | TAP ポルトガル航空 | TP7299 | 09:45 | 予定 | |
フィレンツェ (FLR) | ITAAirways | AZ1681 * | 09:45 | キャンセル | |
フィレンツェ (FLR) | アルゼンチン航空 | AR7258 | 09:45 | キャンセル | |
フィレンツェ (FLR) | マルタ航空 | KM2517 | 09:45 | キャンセル | |
フィレンツェ (FLR) | エアセルビア | JU7336 | 09:45 | キャンセル | |
フィレンツェ (FLR) | エティハド航空 | EY2909 | 09:45 | キャンセル | |
フィレンツェ (FLR) | ロイヤルエアモロッコ | AT9176 | 09:45 | キャンセル | |
フィレンツェ (FLR) | ロイヤルヨルダン航空 | RJ3563 | 09:45 | キャンセル | |
フィレンツェ (FLR) | TAP ポルトガル航空 | TP7266 | 09:45 | キャンセル | |
ナポリ(NAP) | ITAAirways | AZ1267 (12) | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | アルゼンチン航空 | AR7264 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | エアヨーロッパ | UX3173 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | マルタ航空 | KM2527 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | エアセルビア | JU7325 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | ブルガリア航空 | FB1627 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | エティハド航空 | EY2930 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | KLM | KL3439 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | クウェート航空 | KU6224 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | ロイヤルエアモロッコ | AT9188 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | ロイヤルヨルダン航空 | RJ3569 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | サウジア | SV6228 | 09:45 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | TAP ポルトガル航空 | TP7270 | 09:45 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | ITAAirways | AZ1783 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | ITAAirways | AZ1363 (11) | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | アルゼンチン航空 | AR7282 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | エアヨーロッパ | UX3167 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | エアフランス | AF9852 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | マルタ航空 | KM2549 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | エアセルビア | JU7321 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | ブルガリア航空 | FB1621 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | エティハド航空 | EY2898 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | ケニア航空 | KQ4366 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | KLM | KL3409 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | ロイヤルエアモロッコ | AT9221 | 09:45 | 予定 | |
トリエステ(TRS) | TAP ポルトガル航空 | TP7228 | 09:45 | 予定 | |
アテネ(ATH) | ITAAirways | AZ722 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | ITAAirways | AZ1603 (11) | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | アルゼンチン航空 | AR7290 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | エアヨーロッパ | UX3111 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | エアフランス | AF9822 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | マルタ航空 | KM2515 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | エアセルビア | JU7304 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | エティハド航空 | EY2974 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | KLM | KL3415 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | クウェート航空 | KU6260 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | ルクスエア | LG1257 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | ロイヤルエアモロッコ | AT9167 | 09:50 | 予定 | |
バーリ(BRI) | TAP ポルトガル航空 | TP7240 | 09:50 | 予定 | |
ロンドン(LGW) | イージージェット | U28330 | 09:50 | 予定 | |
ヴェネツィア(VCE) | ITAAirways | AZ1473 * | 09:50 | キャンセル | |
ヴェネツィア(VCE) | エアヨーロッパ | UX3169 | 09:50 | 予定 | |
ヴェネツィア(VCE) | クウェート航空 | KU6239 | 09:50 | 予定 | |
ヴェネツィア(VCE) | ロイヤルヨルダン航空 | RJ3596 | 09:50 | 予定 | |
ヴェネツィア(VCE) | サウジア | SV6230 | 09:50 | 予定 | |
ヴェネツィア(VCE) | TAP ポルトガル航空 | TP7124 | 09:50 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | ITAAirways | AZ1321 * | 09:55 | キャンセル | |
ボローニャ(BLQ) | アルゼンチン航空 | AR7250 | 09:55 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | エアヨーロッパ | UX3179 | 09:55 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | エアセルビア | JU7332 | 09:55 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | ブルガリア航空 | FB1617 | 09:55 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | エティハド航空 | EY2817 | 09:55 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | クウェート航空 | KU6229 | 09:55 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | ロイヤルエアモロッコ | AT9161 | 09:55 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | ロイヤルヨルダン航空 | RJ3558 | 09:55 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | サウジア | SV6704 | 09:55 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | TAP ポルトガル航空 | TP7170 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | ITAAirways | AZ1173 (13) | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | アルゼンチン航空 | AR7262 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | エアヨーロッパ | UX3157 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | エアフランス | AF9856 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | マルタ航空 | KM2541 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | エアセルビア | JU7274 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | ブルガリア航空 | FB1629 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | エティハド航空 | EY2885 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | ケニア航空 | KQ4356 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | KLM | KL3404 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | クウェート航空 | KU6222 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | ルクスエア | LG1277 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | ロイヤルエアモロッコ | AT9206 | 09:55 | 予定 | |
ラメーツィアテルメ(SUF) | TAP ポルトガル航空 | TP7182 | 09:55 | 予定 | |
カターニア(CTA) | ITAAirways | AZ1735 * | 10:00 | 予定 | |
カターニア(CTA) | アルゼンチン航空 | AR7286 | 10:00 | 予定 | |
カターニア(CTA) | エアヨーロッパ | UX3131 | 10:00 | 予定 | |
カターニア(CTA) | エアセルビア | JU7300 | 10:00 | 予定 | |
カターニア(CTA) | エティハド航空 | EY2843 | 10:00 | 予定 | |
カターニア(CTA) | KLM | KL3427 | 10:00 | 予定 | |
カターニア(CTA) | ロイヤルエアモロッコ | AT9197 | 10:00 | 予定 | |
カターニア(CTA) | TAP ポルトガル航空 | TP7198 | 10:00 | 予定 | |
ブダペスト(BUD) | ウィズエアー | W62342 | 10:00 | 予定 | |
ミラノ(LIN) | ITAAirways | AZ2130 * | 10:00 | 予定 | |
ミラノ(LIN) | マルタ航空 | KM2525 | 10:00 | 予定 | |
ティラナ(TIA) | ウィズエアー | W43888 | 10:00 | 予定 | |
マルセイユ(MRS) | ライアンエアー | FR9759 | 10:05 | 予定 | |
アルジェ(ALG) | ITAAirways | AZ802 | 10:10 | 予定 | |
ドバイ(DXB) | エミレーツ | EK96 * | 10:20 | 予定 | |
ドバイ(DXB) | カンタス | QF8096 | 10:20 | 予定 | |
カターニア(CTA) | ライアンエアー | FR4929 | 10:20 | 予定 | |
ドーハ(DOH) | カタール航空 | QR114 | 10:20 | 予定 | |
ボルドー(BOD) | ライアンエアー | FR7188 | 10:25 | 予定 | |
テルアビブ(TLV) | ITAAirways | AZ810 * | 10:50 | 予定 | |
テルアビブ(TLV) | エアセルビア | JU7381 | 10:50 | 予定 | |
マルタ (MLA) | マルタ航空 | KM615 | 11:00 | 予定 | |
ティラナ(TIA) | ITAAirways | AZ510 * | 11:00 | 予定 | |
ティラナ(TIA) | エアフランス | AF9782 | 11:00 | 予定 | |
ティラナ(TIA) | エアセルビア | JU7133 | 11:00 | 予定 | |
ティラナ(TIA) | エティハド航空 | EY2890 | 11:00 | 予定 | |
ティラナ(TIA) | KLM | KL3401 | 11:00 | 予定 | |
メキシコシティ (MEX) | アエロメヒコ航空 | AM71 | 11:15 | 予定 |
免責事項。
Rome-airport.netは、このフライト情報の正確性または完全性を検証せず、それに関する黙示の保証を否認します。 Rome-airport.netは、不正確であることが判明する可能性のあるこのサイトのフライト情報に依存した結果として被った損失または損害について責任を負わないものとします。