ダヴィンチローマ空港(FCO)に到着するフライトの最新のステータス情報を検索する
ローマフィウミチーノ空港発着のフライトに関する最新情報を入手する
行き先 | 航空会社 | 便名 | 予定 | 実際 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
イビサ (IBZ) | ライアンエアー | FR4139 | 05:40 | 予定 | |
ブリュッセル(BRU) | ブリュッセル航空 | SN3182 * | 05:45 | 予定 | |
ブリュッセル(BRU) | 全日本空輸 | NH5156 | 05:45 | 予定 | |
カサブランカ(CMN) | ロイヤルエアモロッコ | AT941 * | 05:45 | 予定 | |
カサブランカ(CMN) | ITAAirways | AZ7136 | 05:45 | 予定 | |
パリ(ORY) | トランサヴィア | TO3913 | 05:45 | 予定 | |
ロンドン(LHR) | 英国航空 | BA557 | 05:55 | 予定 | |
リヨン(LYS) | イージージェット | U24416 | 05:55 | 予定 | |
パリ(ORY) | ブエリング | VY6932 * | 05:55 | 予定 | |
パリ(ORY) | イベリア | IB5646 | 05:55 | 予定 | |
パリ(ORY) | 中南米航空 | LA5890 | 05:55 | 予定 | |
パリ(ORY) | カタール航空 | QR5513 | 05:55 | 予定 | |
ヨーテボリ (GOT) | ウィズエアー | W48503 | 05:55 | 予定 | |
テルアビブ(TLV) | ポスト航空貨物 | M4648 | 05:55 | 予定 | |
ボローニャ(BLQ) | ネオス | NO8047 | 06:00 | 17:59 | 途中 |
フィレンツェ (FLR) | ITAAirways | AZ1679 * | 06:00 | 予定 | |
フィレンツェ (FLR) | エアフランス | AF9756 | 06:00 | 予定 | |
フィレンツェ (FLR) | エティハド航空 | EY2973 | 06:00 | 予定 | |
フィレンツェ (FLR) | クウェート航空 | KU6291 | 06:00 | 予定 | |
フィレンツェ (FLR) | ロイヤルエアモロッコ | AT9180 | 06:00 | 予定 | |
フィレンツェ (FLR) | ロイヤルヨルダン航空 | RJ3556 | 06:00 | 予定 | |
フィレンツェ (FLR) | サウジア | SV6220 | 06:00 | 予定 | |
フィレンツェ (FLR) | TAP ポルトガル航空 | TP7264 | 06:00 | 予定 | |
ドゥブロヴニク(DBV) | クロアチア航空 | OU385 * | 06:00 | 予定 | |
ドゥブロヴニク(DBV) | ITAAirways | AZ7022 | 06:00 | 予定 | |
ドゥブロヴニク(DBV) | TAP ポルトガル航空 | TP6866 | 06:00 | 予定 | |
ミラノ(LIN) | ITAAirways | AZ2050 | 06:00 | 予定 | |
テルアビブ(TLV) | ブルーバード航空 | BZ131 | 06:00 | 予定 | |
ブリンディジ(BDS) | ライアンエアー | FR5842 | 06:05 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | ITAAirways | AZ1271 * | 06:05 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | エアフランス | AF9803 | 06:05 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | デルタ航空 | DL6652 | 06:05 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | エティハド航空 | EY2999 | 06:05 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | KLM | KL3484 | 06:05 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | ルクスエア | LG1241 | 06:05 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | ロイヤルエアモロッコ | AT9189 | 06:05 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | ロイヤルヨルダン航空 | RJ3557 | 06:05 | 予定 | |
ナポリ(NAP) | TAP ポルトガル航空 | TP7268 | 06:05 | 予定 | |
ブリュッセル(BRU) | ライアンエアー | FR3082 | 06:15 | 予定 | |
アテネ(ATH) | エーゲ航空 | A3655 * | 06:20 | 予定 | |
アテネ(ATH) | TAP ポルトガル航空 | TP7423 | 06:20 | 予定 | |
アテネ(ATH) | ボロテア | V75023 | 06:20 | 予定 | |
ケルン(CGN) | ライアンエアー | FR933 | 06:20 | 予定 | |
カイロ(CAI) | エジプト航空 | MS794 * | 06:20 | 予定 | |
カイロ(CAI) | カイロ航空 | SM8068 | 06:20 | 予定 | |
カイロ(CAI) | TAP ポルトガル航空 | TP6999 | 06:20 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | ライアンエアー | FR9673 | 06:20 | 予定 | |
パリ(CDG) | エアフランス | AF1605 * | 06:25 | 予定 | |
パリ(CDG) | アエロメヒコ航空 | AM6037 | 06:25 | 予定 | |
パリ(CDG) | モーリシャス航空 | MK9521 | 06:25 | 予定 | |
パリ(CDG) | GOL リーニャス エアレス | G35222 | 06:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | エアヨーロッパ | UX1048 * | 06:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | アエロメヒコ航空 | AM6910 | 06:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | エティハド航空 | EY4357 | 06:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | ITAAirways | AZ7118 | 06:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | MEA | ME2048 | 06:25 | 予定 | |
フランクフルト(FRA) | ルフトハンザドイツ航空 | LH237 | 06:30 | 予定 | |
ランペドゥーサ島(LMP) | ブエリング | VY6370 * | 06:30 | 予定 | |
ランペドゥーサ島(LMP) | カタール航空 | QR4702 | 06:30 | 予定 | |
ロンドン(LGW) | ブエリング | VY6226 * | 06:30 | 予定 | |
ロンドン(LGW) | 英国航空 | BA8054 | 06:30 | 予定 | |
ロンドン(LGW) | イベリア | IB5498 | 06:30 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | ウィズエアー | W48353 | 06:35 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | ITAAirways | AZ1791 * | 06:50 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | アルゼンチン航空 | AR7266 | 06:50 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | エアヨーロッパ | UX3225 | 06:50 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | エティハド航空 | EY2991 | 06:50 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | KLM | KL3457 | 06:50 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | ロイヤルエアモロッコ | AT9215 | 06:50 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | TAP ポルトガル航空 | TP7280 | 06:50 | 予定 | |
セビリア(SVQ) | ウィズエアー | W48387 | 06:50 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | ライアンエアー | FR6986 | 06:55 | 予定 | |
ロンドン(LHR) | 英国航空 | BA555 | 06:55 | 予定 | |
ウィーン(VIE) | ラウダ・ヨーロッパ | FR7178 | 06:55 | 予定 | |
ミラノ(LIN) | ITAAirways | AZ2056 | 07:00 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | イベリア | IB3237 * | 07:05 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | 中南米航空 | LA1548 | 07:05 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | ブエリング | VY5105 | 07:05 | 予定 | |
バーリ(BRI) | ライアンエアー | FR7077 | 07:15 | 予定 | |
ブエノスアイレス (EZE) | アルゼンチン航空 | AR1141 * | 07:15 | 予定 | |
ブエノスアイレス (EZE) | エルアル | LY8843 | 07:15 | 予定 | |
オルビア(OLB) | フレックスフライト | W28457 | 07:15 | 予定 | |
オルビア(OLB) | エアロイタリア | XZ2904 | 07:15 | 予定 | |
フランクフルト(FRA) | ルフトハンザドイツ航空 | LH239 | 07:25 | 予定 | |
アテネ(ATH) | ライアンエアー | FR1298 | 07:35 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | ITAAirways | AZ1595 * | 07:35 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | ブルガリア航空 | FB1666 | 07:35 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | KLM | KL3466 | 07:35 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | TAP ポルトガル航空 | TP7222 | 07:35 | 予定 | |
アムステルダム(AMS) | KLM | KL1608 * | 07:40 | 予定 | |
アムステルダム(AMS) | アエロメヒコ航空 | AM6251 | 07:40 | 予定 | |
アムステルダム(AMS) | GOL リーニャス エアレス | G35632 | 07:40 | 予定 | |
アムステルダム(AMS) | 厦門航空 | MF9954 | 07:40 | 予定 | |
ソウル (ICN) | アシアナ航空 | OZ562 | 07:40 | 予定 | |
ヘルシンキ(HEL) | フィンエアー | AY1764 | 07:45 | 予定 | |
イスタンブール(IST) | トルコ航空 | TK1864 * | 07:45 | 予定 | |
イスタンブール(IST) | インジゴ | 6E4184 | 07:45 | 予定 | |
イスタンブール(IST) | オマーンエア | WY5164 | 07:45 | 予定 | |
イスタンブール(IST) | パキスタン国際航空 | PK5864 | 07:45 | 予定 | |
ワルシャワ(WAW) | ウィズエアー | W61442 | 07:45 | 予定 | |
ベルリン(BER) | ライアンエアー | FR141 | 08:00 | 予定 | |
ミラノ(LIN) | ITAAirways | AZ2114 | 08:00 | 予定 | |
パリ(CDG) | エアフランス | AF1405 * | 08:05 | 予定 | |
パリ(CDG) | アエロメヒコ航空 | AM6196 | 08:05 | 予定 | |
パリ(CDG) | モーリシャス航空 | MK9527 | 08:05 | 予定 | |
パリ(CDG) | GOL リーニャス エアレス | G35224 | 08:05 | 予定 | |
プラハ(PRG) | ライアンエアー | FR5804 | 08:05 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | ライアンエアー | FR6974 | 08:15 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | ライアンエアー | FR4908 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | TAP ポルトガル航空 | TP843 * | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | エーゲ航空 | A31739 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | エアチャイナ | CA7055 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | AzoresAirlines | S48263 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | アズール リーニャス エアレス | AD7265 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | クロアチア航空 | OU5724 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | エジプト航空 | MS9416 | 08:15 | 予定 | |
リスボン(LIS) | ITAAirways | AZ7766 | 08:15 | 予定 | |
チューリッヒ(ZRH) | エアバルティック | LX1733 | 08:15 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | イベリア | IB3235 * | 08:20 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | 中南米航空 | LA1547 | 08:20 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | ブエリング | VY5237 | 08:20 | 予定 | |
ダブリン(DUB) | エアリンガス | EI407 * | 08:25 | 予定 | |
ダブリン(DUB) | ジェットブルー航空 | B66837 | 08:25 | 予定 | |
パリ(ORY) | イージージェット | U24818 | 08:25 | 予定 | |
ビリニュス (VNO) | ウィズエアー | W68082 | 08:25 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | ITAAirways | AZ1587 * | 08:40 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | エアフランス | AF9863 | 08:40 | 予定 | |
カリアリ(CAG) | KLM | KL3301 | 08:40 | 予定 | |
オスロ(OSL) | ノルウェー語 | DY1873 | 08:40 | 予定 | |
オルビア(OLB) | ボロテア | V71137 | 08:45 | 予定 | |
北京 (PEK) | エアチャイナ | CA940 ※ | 08:55 | 予定 | |
北京 (PEK) | TAP ポルトガル航空 | TP8330 | 08:55 | 予定 | |
アルゲーロ(AHO) | フレックスフライト | W28479 | 09:05 | 予定 | |
アルゲーロ(AHO) | エアロイタリア | XZ2555 | 09:05 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | フレックスフライト | W28485 | 09:05 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | エアロイタリア | XZ2902 | 09:05 | 予定 | |
上海 (PVG) | 中国東方航空 | MU788 | 09:10 | 予定 | |
上海 (PVG) | 中国東方航空 | MU7788 | 09:10 | 予定 | |
カターニア(CTA) | ITAAirways | AZ1759 * | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | アルゼンチン航空 | AR7278 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | エアヨーロッパ | UX3221 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | エアフランス | AF9793 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | マルタ航空 | KM2561 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | チャイナエアライン | CI9470 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | エティハド航空 | EY3023 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | KLM | KL3528 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | ロイヤルエアモロッコ | AT9193 | 09:15 | 予定 | |
カターニア(CTA) | TAP ポルトガル航空 | TP7194 | 09:15 | 予定 | |
バレンシア(VLC) | ブエリング | VY6245 * | 09:20 | 予定 | |
バレンシア(VLC) | イベリア | IB5505 | 09:20 | 予定 | |
バレンシア(VLC) | カタール航空 | QR3783 | 09:20 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | ITAAirways | AZ78 * | 09:25 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | アルゼンチン航空 | AR7226 | 09:25 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | ブルガリア航空 | FB1737 | 09:25 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | エティハド航空 | EY2840 | 09:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | ITAAirways | AZ64 * | 09:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | エアセルビア | JU7266 | 09:25 | 予定 | |
マドリッド(MAD) | エティハド航空 | EY2953 | 09:25 | 予定 | |
ソウル (ICN) | 大韓航空 | KE932 | 09:25 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | ブエリング | VY6107 * | 09:30 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | イベリア | IB5465 | 09:30 | 予定 | |
バルセロナ(BCN) | カタール航空 | QR3797 | 09:30 | 予定 | |
パリ(CDG) | ITAAirways | AZ332 * | 09:30 | 予定 | |
パリ(CDG) | マルタ航空 | KM2611 | 09:30 | 予定 | |
パリ(CDG) | ブルガリア航空 | FB1713 | 09:30 | 予定 | |
パリ(CDG) | エティハド航空 | EY3013 | 09:30 | 予定 | |
パリ(CDG) | 厦門航空 | MF9580 | 09:30 | 予定 | |
パレルモ(PMO) | ライアンエアー | FR5840 | 09:30 | 予定 | |
ウィーン(VIE) | オーストリア航空 | OS506 | 09:30 | 予定 | |
バーリ(BRI) | ライアンエアー | FR7092 | 09:35 | 予定 | |
カターニア(CTA) | ライアンエアー | FR4891 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | ITAAirways | AZ1161 * | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | エアフランス | AF9818 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | エアセルビア | JU7222 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | ブルガリア航空 | FB1663 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | エティハド航空 | EY2864 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | KLM | KL3458 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | ロイヤルエアモロッコ | AT9204 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | ロイヤルヨルダン航空 | RJ3600 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | サウジア | SV6710 | 09:35 | 予定 | |
レッジョディカラブリア(REG) | TAP ポルトガル航空 | TP7298 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | ITAAirways | AZ1431 * | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | アルゼンチン航空 | AR7280 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | エアヨーロッパ | UX3161 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | マルタ航空 | KM2545 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | エアセルビア | JU7280 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | エティハド航空 | EY2895 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | ケニア航空 | KQ4362 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | ロイヤルエアモロッコ | AT9231 | 09:35 | 予定 | |
トリノ(TRN) | TAP ポルトガル航空 | TP7216 | 09:35 | 予定 |
免責事項。
Rome-airport.netは、このフライト情報の正確性または完全性を検証せず、それに関する黙示の保証を否認します。 Rome-airport.netは、不正確であることが判明する可能性のあるこのサイトのフライト情報に依存した結果として被った損失または損害について責任を負わないものとします。