다빈치 로마 공항(FCO)에 도착하는 항공편의 최신 상태 정보를 찾으십시오.
로마 피우미치노 공항을 오가는 항공편에 대한 최신 정보를 얻으십시오.
목적지 | 공기 호스 | 항공편 번호 | 예정 | 실제 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
상하이(PVG) | 중국동방항공 | MU7788 | 09:10 | 예정 | |
런던(LGW) | 이지젯 | U28330 | 09:15 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 이타항공 | AZ1759(13) | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7284 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 아에로멕시코 | AM8221 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 에어 발틱 | BT5519 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 에어 유로파 | UX3221 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 에어세르비아 | JU7356 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 중화항공 | CI9470 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 중국동방항공 | MU4457 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 에티하드항공 | EY3023 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | KLM | KL3528 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 대한항공 | KE5605 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 로얄 에어 마록 | AT9193 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | TAP 에어 포르투갈 | TP7194 | 09:20 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 터키 항공 | TK8032 | 09:20 | 예정 | |
샤름 엘 셰이크(SSH) | 스타링크 항공 | Q46125 | 09:20 | 예정 | |
마드리드(MAD) | 이타항공 | AZ64 * | 09:25 | 예정 | |
마드리드(MAD) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7203 | 09:25 | 예정 | |
마드리드(MAD) | 에어세르비아 | JU7266 | 09:25 | 예정 | |
마드리드(MAD) | 아비앙카 | AV6203 | 09:25 | 예정 | |
마드리드(MAD) | 에티하드항공 | EY2953 | 09:25 | 예정 | |
마드리드(MAD) | 대한항공 | KE6281 | 09:25 | 예정 | |
마드리드(MAD) | 사우디아 | SV6245 | 09:25 | 예정 | |
바르셀로나(BCN) | 이타항공 | AZ78 * | 09:25 | 예정 | |
바르셀로나(BCN) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7226 | 09:25 | 예정 | |
바르셀로나(BCN) | 불가리아 항공 | FB1737 | 09:25 | 예정 | |
바르셀로나(BCN) | 에티하드항공 | EY2840 | 09:25 | 예정 | |
바르셀로나(BCN) | KM몰타항공 | KM2252 | 09:25 | 예정 | |
바르셀로나(BCN) | 대한항공 | KE6283 | 09:25 | 예정 | |
바르셀로나(BCN) | 사우디아 | SV6260 | 09:25 | 예정 | |
서울(ICN) | 대한항공 | KE932 * | 09:25 | 예정 | |
서울(ICN) | 이타항공 | AZ7686 | 09:25 | 예정 | |
알게로(AHO) | 플렉스플라이트 | W28584 | 09:25 | 예정 | |
알게로(AHO) | 에어로이탈리아 | XZ2515 | 09:25 | 예정 | |
파리(CDG) | 이타항공 | AZ332 * | 09:30 | 예정 | |
파리(CDG) | 불가리아 항공 | FB1713 | 09:30 | 예정 | |
파리(CDG) | 에티하드항공 | EY3013 | 09:30 | 예정 | |
파리(CDG) | KM몰타항공 | KM2258 | 09:30 | 예정 | |
파리(CDG) | 샤먼항공 | MF9580 | 09:30 | 예정 | |
비엔나(VIE) | 오스트리아항공 | OS506 | 09:30 | 예정 | |
니스(NCE) | 위즈에어 | W46131 | 09:30 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 이타항공 | AZ1161 (13) | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7268 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 아에로멕시코 | AM8265 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 에어 발틱 | BT5488 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 에어 프랑스 | AF9818 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 에어세르비아 | JU7222 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 불가리아 항공 | FB1663 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 중국동방항공 | MU4450 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 에티하드항공 | EY2864 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | KLM | KL3458 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 로얄 에어 마록 | AT9204 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 로얄요르단식 | RJ3600 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | 사우디아 | SV6287 | 09:35 | 예정 | |
레지오 칼라브리아(REG) | TAP 에어 포르투갈 | TP7298 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 이타항공 | AZ1431(16) | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7280 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 아에로멕시코 | AM8273 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 에어 발틱 | BT5506 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 에어 유로파 | UX3161 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 에어 프랑스 | AF9789 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 에어세르비아 | JU7280 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 전일본공수 | NH6684 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 중국동방항공 | MU4434 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 에티하드항공 | EY2895 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 케냐항공 | KQ4362 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | KM몰타항공 | KM2232 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 대한항공 | KE5609 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 로얄 에어 마록 | AT9231 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 로얄요르단식 | RJ3583 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | TAP 에어 포르투갈 | TP7216 | 09:35 | 예정 | |
토리노(TRN) | 터키 항공 | TK8299 | 09:35 | 예정 | |
칼리아리(CAG) | 이타항공 | AZ1599 * | 09:35 | 예정 | |
칼리아리(CAG) | 에어 유로파 | UX3165 | 09:35 | 예정 | |
칼리아리(CAG) | KLM | KL3188 | 09:35 | 예정 | |
칼리아리(CAG) | KM몰타항공 | KM2218 | 09:35 | 예정 | |
칼리아리(CAG) | TAP 에어 포르투갈 | TP7299 | 09:35 | 예정 | |
|
|||||
부다페스트 (BUD) | 위즈에어 | W62342 | 09:35 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 이타항공 | AZ1363 (17) | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7282 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 아에로멕시코 | AM8279 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 에어 발틱 | BT5587 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 에어 유로파 | UX3167 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 에어 프랑스 | AF9852 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 에어세르비아 | JU7321 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 불가리아 항공 | FB1621 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 중국동방항공 | MU4432 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 에티하드항공 | EY2898 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 케냐항공 | KQ4366 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | KLM | KL3409 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | KM몰타항공 | KM2234 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 대한항공 | KE5613 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 로얄 에어 마록 | AT9221 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 로얄요르단식 | RJ3585 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | TAP 에어 포르투갈 | TP7228 | 09:40 | 예정 | |
트리에스테(TRS) | 터키 항공 | TK8461 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 이타항공 | AZ1389(17) | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7254 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 아에로멕시코 | AM8241 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 에어 발틱 | BT5507 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 에어 유로파 | UX3136 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 에어 프랑스 | AF9744 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 에어세르비아 | JU7394 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 중국동방항공 | MU4436 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 에티하드항공 | EY2848 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 케냐항공 | KQ4346 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | KLM | KL3413 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | KM몰타항공 | KM2222 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 대한항공 | KE5617 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 로얄 에어 마록 | AT9182 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 로얄요르단식 | RJ3566 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 사우디아 | SV6705 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | TAP 에어 포르투갈 | TP7154 | 09:40 | 예정 | |
제노바(GOA) | 터키 항공 | TK9052 | 09:40 | 예정 | |
베니스(VCE) | 이타항공 | AZ1473 * | 09:40 | 예정 | |
베니스(VCE) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7246 | 09:40 | 예정 | |
베니스(VCE) | 아에로멕시코 | AM8285 | 09:40 | 예정 | |
베니스(VCE) | 에어 프랑스 | AF9759 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 이타항공 | AZ1625 (16) | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 에어 유로파 | UX3105 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 에어세르비아 | JU7190 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 불가리아 항공 | FB1637 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 중국동방항공 | MU4444 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 에티하드항공 | EY2813 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 케냐항공 | KQ4319 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | KLM | KL3420 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | KM몰타항공 | KM2210 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 대한항공 | KE5621 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 쿠웨이트 항공 | KU6290 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 룩세어 | LG1281 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 로얄 에어 마록 | AT9154 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 로얄요르단식 | RJ3551 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 사우디아 | SV6291 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | TAP 에어 포르투갈 | TP7140 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 터키 항공 | TK9440 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 이타항공 | AZ1681(18) | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7258 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 아에로멕시코 | AM8235 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 에어 유로파 | UX3209 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 에어 프랑스 | AF9764 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 에어세르비아 | JU7336 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 전일본공수 | NH6678 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 중국동방항공 | MU4440 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 크로아티아항공 | OU5302 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 에티하드항공 | EY2909 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | KM몰타항공 | KM2220 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 대한항공 | KE5593 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 쿠웨이트 항공 | KU6251 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 룩세어 | LG1311 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 로얄 에어 마록 | AT9176 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 로얄요르단식 | RJ3570 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 사우디아 | SV6280 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | TAP 에어 포르투갈 | TP7266 | 09:40 | 예정 | |
피렌체(FLR) | 터키 항공 | TK9446 | 09:40 | 예정 | |
브린디시(BDS) | 라이언에어 | FR5842 | 09:40 | 예정 | |
바르셀로나(BCN) | 부엘링 | VY6107 | 09:40 | 예정 | |
올비아(OLB) | 플렉스플라이트 | W28462 | 09:40 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 플렉스플라이트 | W28552 | 09:40 | 예정 | |
부쿠레슈티(OTP) | 위즈에어 | W43146 | 09:40 | 예정 | |
클루이나포카(CLJ) | 위즈에어 | W43386 | 09:40 | 예정 | |
올비아(OLB) | 에어로이탈리아 | XZ2617 | 09:40 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 에어로이탈리아 | XZ2817 | 09:40 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 이타항공 | AZ1267(17) | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7264 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 아에로멕시코 | AM8247 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 에어 유로파 | UX3173 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 에어세르비아 | JU7325 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 전일본공수 | NH6686 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 불가리아 항공 | FB1627 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 중국동방항공 | MU4446 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 델타항공 | DL6617 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 에티하드항공 | EY2930 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | KLM | KL3439 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | KM몰타항공 | KM2230 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 대한항공 | KE5601 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 쿠웨이트 항공 | KU6224 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 룩세어 | LG1243 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 로얄 에어 마록 | AT9188 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | 로얄요르단식 | RJ3569 | 09:45 | 예정 | |
나폴리(NAP) | TAP 에어 포르투갈 | TP7270 | 09:45 | 예정 | |
|
|||||
볼로냐 (BLQ) | 이타항공 | AZ1321(18) | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7250 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 아에로멕시코 | AM8207 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 에어 유로파 | UX3179 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 에어 프랑스 | AF9784 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 에어세르비아 | JU7332 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 전일본공수 | NH6680 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 불가리아 항공 | FB1617 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 중국동방항공 | MU4438 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 크로아티아항공 | OU5300 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 에티하드항공 | EY2817 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | KM몰타항공 | KM2214 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 대한항공 | KE6338 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 쿠웨이트 항공 | KU6229 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 룩세어 | LG1299 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 로얄 에어 마록 | AT9161 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 로얄요르단식 | RJ3558 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | 사우디아 | SV6218 | 09:45 | 예정 | |
볼로냐 (BLQ) | TAP 에어 포르투갈 | TP7170 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 이타항공 | AZ1783(16) | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7248 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 아에로멕시코 | AM8259 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 에어 유로파 | UX3153 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 에어세르비아 | JU7310 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 불가리아 항공 | FB1643 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 중국동방항공 | MU4454 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 크로아티아항공 | OU5304 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 에티하드항공 | EY2872 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 케냐항공 | KQ4350 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | KLM | KL3432 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 대한항공 | KE5597 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 룩세어 | LG1217 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 로얄 에어 마록 | AT9194 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 로얄요르단식 | RJ3576 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | TAP 에어 포르투갈 | TP7282 | 09:45 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 터키 항공 | TK8048 | 09:45 | 예정 | |
리우데자네이루(GIG) | 이타항공 | AZ672 * | 09:50 | 예정 | |
리우데자네이루(GIG) | 에티하드항공 | EY2893 | 09:50 | 예정 | |
리우데자네이루(GIG) | 대한항공 | KE6315 | 09:50 | 예정 | |
리우데자네이루(GIG) | 사우디아 | SV6274 | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | 이타항공 | AZ722 * | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | Aerolineas 아르헨티나 | AR7236 | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | 에어 유로파 | UX3101 | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | 중국동방항공 | MU4416 | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | 에티하드항공 | EY2807 | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | KM몰타항공 | KM2250 | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | 대한항공 | KE6285 | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | 쿠웨이트 항공 | KU6209 | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | 룩세어 | LG1321 | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | 로얄 에어 마록 | AT9227 | 09:50 | 예정 | |
아테네(ATH) | 사우디아 | SV6297 | 09:50 | 예정 | |
라메치아 테르메(SUF) | 이타항공 | AZ1173 * | 09:50 | 예정 | |
라메치아 테르메(SUF) | 아에로멕시코 | AM8269 | 09:50 | 예정 | |
라메치아 테르메(SUF) | 에어 프랑스 | AF9856 | 09:50 | 예정 | |
바리(BRI) | 이타항공 | AZ1603 | 09:50 | 예정 | |
코펜하겐(CPH) | SAS | SK692 | 09:50 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 플렉스플라이트 | W28559 | 09:50 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 에어로이탈리아 | XZ2717 | 09:50 | 예정 | |
카이로(CAI) | 이타항공 | AZ894 | 09:55 | 예정 | |
팔레르모(PMO) | 라이언에어 | FR5840 | 09:55 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 이타항공 | AZ1735 | 10:00 | 예정 | |
밀라노(LIN) | 이타항공 | AZ2130 | 10:00 | 예정 | |
트라파니(TPS) | 몰타항공 | FR8924 | 10:00 | 예정 | |
상하이(PVG) | 중국동방항공 | 뮤788 | 10:00 | 예정 | |
|
|||||
더블린(DUB) | 라이언에어 | FR9614 | 10:05 | 예정 | |
알제(ALG) | 이타항공 | AZ802 | 10:10 | 예정 | |
두바이 (DXB) | 에미레이트 | EK96 | 10:10 | 예정 | |
자그레브 (ZAG) | 라우다 유럽 | FR8837 | 10:10 | 예정 | |
상파울루(GRU) | 이타항공 | AZ674 | 10:30 | 예정 | |
부에노스아이레스(EZE) | 이타항공 | AZ680 | 10:30 | 예정 | |
도하(DOH) | 카타르 항공 | QR114 | 10:30 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 라이언에어 | FR4891 | 10:35 | 예정 | |
텔아비브(TLV) | 이타항공 | AZ810 | 10:50 | 예정 | |
티라나(TIA) | 이타항공 | AZ510 | 11:00 | 예정 | |
아디스아바바(ADD) | 에티오피아항공 | ET713 | 11:00 | 예정 | |
파리(CDG) | 트랜스아비아 | TO3889 | 11:00 | 예정 | |
멕시코시티(MEX) | 아에로멕시코 | AM71 | 11:15 | 예정 | |
바르셀로나(BCN) | 라이언에어 | FR6986 | 11:15 | 예정 | |
카타니아(CTA) | 라이언에어 | FR4929 | 11:35 | 예정 | |
|
|||||
팔레르모(PMO) | 라이언에어 | FR5847 | 11:45 | 예정 | |
카토비체(KTW) | 위즈에어 | W61046 | 11:55 | 예정 |
부인 성명.
Rome-airport.net은 이 비행 정보의 정확성이나 완전성을 확인하지 않으며 이에 관한 묵시적 보증을 부인합니다. Rome-airport.net은 정확하지 않은 것으로 판명될 수 있는 이 사이트의 항공편 정보에 의존하여 발생한 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.