Rome Fiumicino Airport (FCO)
The international airport “Leonardo da Vinci” is an Italian airport system that is located in Fiumicino, near Rome, 28 km. from the capital. It is the largest airport in Italy as well as the largest hub for Alitalia.
Address: Via Portuense, 2365 Fiumicino, Rome, Italy 00054
The traffic of more than 36 million passengers in 2010 makes it the first national airport and the sixth overall passenger airport in Europe after London-Heathrow, Paris-Roissy, Frankfurt, Madrid and Amsterdam.
The Fiumicino Airport currently has four terminals (T1, T2, T3 and T5) reserved for domestic, international and intercontinental and four tracks: 16L/34R and 16R/34L (separated from each other in 4000 m), 16C/34C close to 16L/34R is used as a taxiway or a backup of 16L/34R and 07/25 used only in the west because of prevailing winds.
The Leonardo da Vinci airport has been operating since 2005 with tracks for precision instrument landings Category III B (ILS).
In February 2007, work began on a further adjustment in respect of the bright visual aids on the ground, so you will increase from current 10 movements per hour in the event of thick fog, the future 30 movements per hour.
Terminals, airlines and destinations
| Airlines | Destinations | Terminal |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | Athens, Rhodes Seasonal: Corfu [begins 17 July 2012], Mykonos [resumes 10 July 2012] , Santorini [resumes 11 July 2012] | 3 |
| Aer Lingus | Belfast-International[ends 24 March], Cork, Dublin | 3 |
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | 3 |
| Aerolineas Argentinas | Buenos Aires-Ezeiza | 3 |
| Air Algérie | Algiers | 3 |
| Air Alps | Bolzano | 1 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel, Dusseldorf, Hamburg, Nuremberg | 3 |
| Air Canada | Seasonal: Montreal-Trudeau, Toronto-Pearson | 3 |
| Air China | Beijing-Capital | 3 |
| Air Corsica | Seasonal: Ajaccio, Figari | 3 |
| Air Europa | Madrid Seasonal: Palma de Mallorca | 3 |
| Air France | Marseille [begins 25 March 2012], Paris-Charles de Gaulle | 1 |
| Air France operated by Airlinair | Marseille [ends 24 March 2012] | 1 |
| Air France operated by Brit Air | Lyon | 1 |
| Air France operated by Régional | Bordeaux, Toulouse | 1 |
| Air Italy | Turin, Verona | 1 |
| Air Italy | Asmara, Dabaa City, Dubai, Fortaleza, Havana, Hurghada, Maceio, Mombasa, Natal, Nosy Be, Pointe--Pitre, Sharm el-Sheikh, Zanzibar | 3 |
| Air Malta | Malta | 3 |
| Air Moldova | Chişinău | 3 |
| Air Transat | Seasonal: Montreal-Trudeau, Toronto-Pearson | 3 |
| Air Vallée | Parma | 1 |
| Air Vallée | Iaşi [begins 1 May 2012] | 3 |
| AirBaltic | Riga | 3 |
| Alitalia | Alghero, Amsterdam, Ancona, Athens, Barcelona, Bari, Bologna, Budapest, Brindisi, Brussels, Cagliari, Catania, Crotone, Florence, Frankfurt, Geneva, Genoa, Lamezia Terme, Madrid, Mlaga, Malta, Milan-Linate, Milan-Malpensa, Milan-Orio al Serio, Munich, Naples, Nice, Palermo, Paris-Charles de Gaulle, Pisa, Reggio Calabria, Thessaloniki, Toulouse, Turin, Valencia, Venice-Marco Polo, Verona, Vienna, Warsaw-Chopin Seasonal: Ibiza, Lampedusa, Olbia, Palma de Mallorca, Pantelleria, Rhodes, Trapani | 1 |
| Alitalia | Accra, Algiers, Amman-Queen Alia, Beijing-Capital, Beirut, Belgrade, Benghazi [begins 3 June 2012], Boston, Bucharest-Otopeni, Buenos Aires-Ezeiza, Caracas, Cairo, Casablanca, Damascus, Istanbul-Atatrk, Kiev-Boryspil, Lagos, London-Heathrow, Miami, Moscow-Sheremetyevo, New York-JFK, Newark, Osaka-Kansai, Rio de Janeiro-Galeo, Riyadh [begins 1 June 2012], St Petersburg, So Paulo-Guarulhos, Sofia, Tbilisi [begins 5 May 2012][5], Tehran-Imam Khomeini, Tel Aviv-Ben Gurion, Tirana, Tokyo-Narita, Toronto-Pearson, Tripoli, Tunis Seasonal: Chicago-O'Hare, Los Angeles | 3 |
| American Airlines | Seasonal: Chicago-O'Hare, New York-JFK | 5* |
| Arkia Israel Airlines | Tel Aviv-Ben Gurion | 5* |
| Armavia | Seasonal: Yerevan | 3 |
| Atlasjet | Istanbul-Atatürk | 3 |
| Austrian Airlines | Vienna | 3 |
| Belavia | Minsk | 3 |
| Belle Air | Tirana | 3 |
| Biman Bangladesh Airlines | Dhaka | 3 |
| Blue Air | Bac_u, Bucharest-B_neasa [ends 24 March 2012], Bucharest-Henri Coand_ [begins 25 March 2012] | 2 |
| Blue Panorama Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Cancún, Cayo Largo, Dalaman, Havana, Hurghada, Kos, La Romana, Luxor, Mahé, Malé, Marsa Alam, Mersa Matruh, Montego Bay, Mykonos, Phuket, Roatan, Santiago de Cuba, Santorini, Sharm el-Sheikh, Zanzibar | 3 |
| Blue Panorama Airlines operated by Blu-express | Brindisi, Catania, Chania, Genoa, Granada, Istanbul-Sabiha Gökçen, Lampedusa, Mykonos, Nice, Palermo, Pantelleria, Santorini, Skopje, Turin Seasonal: Antalya [resumes 14 June], Corfu [begins 19 July], Kharpatos [begins 19 July], Kos [resumes 19 July], Menorca [resumes 19 July], Palma de Mallorca [resumes 19 July], Preveza [begins 19 July], Rhodes [resumes 19 July], Samos [begins 19 July], Skiathos [begins 19 July] | 3 |
| Bmibaby | Birmingham [resumes 30 March 2012] | 3 |
| British Airways | London-Gatwick, London-Heathrow | 3 |
| Brussels Airlines | Brussels | 3 |
| Bulgaria Air | Sofia | 3 |
| Carpatair | Chişinău [begins 5 June 2012], Craiova, Timişoara Seasonal: Iaşi | 3 |
| Cathay Pacific | Hong Kong | 3 |
| China Airlines | Delhi, Taipei-Taoyuan | 3 |
| China Eastern Airlines | Shanghai-Pudong | 3 |
| Cimber Sterling | Copenhagen | 3 |
| Croatia Airlines | Dubrovnik, Split, Zagreb | 3 |
| Cyprus Airways | Larnaca | 3 |
| Czech Airlines | Prague | 3 |
| Darwin Airline | Geneva, Lugano, Rimini | 3 |
| Delta Air Lines | Atlanta Seasonal: Detroit, New York-JFK | 5* |
| EasyJet | Amsterdam, Athens, Berlin-Schönefeld, Bilbao, Bristol, Dubrovnik, Düsseldorf, Geneva, Heraklion, Ibiza, Lisbon, London-Gatwick, Lyon, Madrid, Milan-Malpensa, Mykonos, Nice, Palermo, Palma de Mallorca, Paris-Orly, Split, Toulouse, Venice-Marco Polo | 2 |
| EasyJet Switzerland | Basel/Mulhouse, Geneva | 2 |
| EgyptAir | Cairo | 3 |
| El Al | Tel Aviv-Ben Gurion | 5* |
| Emirates | Dubai | 3 |
| Eritrean Airlines | Asmara | 3 |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa, Stockholm-Arlanda [ends 15 June 2012] | 3 |
| Europe Airpost | Ostend, Tangier | 3 |
| Finnair | Helsinki | 3 |
| Germanwings | Cologne/Bonn, Hanover, Stuttgart | 3 |
| Gulf Air | Bahrain | 3 |
| Iberia | Madrid | 3 |
| Iberia operated by Air Nostrum | Madrid Seasonal: León | 3 |
| Israir Airlines | Tel Aviv-Ben Gurion | 5 |
| Jat Airways | Belgrade | 3 |
| Jet2.com | Glasgow-International [begins 16 March 2012], Leeds/Bradford, Manchester, Newcastle | 3 |
| Kenya Airways | Nairobi-Jomo Kenyatta | 3 |
| KLM | Amsterdam | 1 |
| Korean Air | Seoul-Incheon | 3 |
| Kuwait Airways | Kuwait, Paris-Charles de Gaulle | 3 |
| Libyan Airlines | Benghazi, Tripoli | 3 |
| LOT Polish Airlines | Warsaw-Chopin | 3 |
| Lufthansa | Dusseldorf, Frankfurt, Munich | 3 |
| Lufthansa Regional operated by Air Dolomiti | Munich | 3 |
| Luxair | Luxembourg | 3 |
| MAT Airways | Skopje | 3 |
| Meridiana Fly | Cagliari, Olbia, Turin, Verona | 1 |
| Meridiana Fly | Dakar, Malé, Mombasa, Sharm el-Sheikh, Tel Aviv-Ben Gurion, Yerevan [begins 27 March 2012], Zanzibar | 3 |
| Meridiana Fly operated by Air Italy | Mauritius | 3 |
| Middle East Airlines | Beirut | 3 |
| Mistral Air | Lourdes | Cargo |
| Monarch | Birmingham, London-Luton [both begin 25 March 2012] | 3 |
| Montenegro Airlines | Podgorica | 3 |
| Neos | Boa Vista, Cancún, Mahé, Malé, Mombasa, Tel Aviv-Ben Gurion, Zanzibar | 3 |
| Niki | Vienna | 3 |
| Norwegian Air Shuttle | Copenhagen, Gothenburg-Landvetter, Helsinki, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda | 3 |
| Onur Air | Antalya | 3 |
| Qatar Airways | Doha | 3 |
| Pegasus Airlines | Istanbul-Sabiha Gökçen | 3 |
| Rossiya | St Petersburg | 3 |
| Royal Air Maroc | Casablanca | 3 |
| Royal Jordanian | Amman-Queen Alia | 3 |
| Saudi Arabian Airlines | Jeddah, Riyadh | 3 |
| Scandinavian Airlines | Copenhagen, Oslo -Gardermoen Seasonal: Stockholm-Arlanda | 3 |
| Singapore Airlines | Singapore | 3 |
| Sky Work Airlines | Bern | 3 |
| Smart Wings | Budapest, Prague | 3 |
| SriLankan Airlines | Colombo | 3 |
| Sun d'Or operated by El Al | Tel Aviv-Ben Gurion | 5* |
| Sunwing Airlines | Seasonal: Toronto-Pearson | 5* |
| Swiss International Air Lines | Basel/Mulhouse, Zrich | 3 |
| Syrian Air | Aleppo, Damascus | 3 |
| TACV | Sal | 3 |
| TAP Portugal | Lisbon | 3 |
| TAP operated by Portugália | Porto | 3 |
| TAROM | Bucharest-Otopeni | 3 |
| Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi | 3 |
| Transaero | Charter: Moscow-Domodedovo | 3 |
| Transavia.com | Rotterdam | 3 |
| Tunisair | Monastir, Tunis | 3 |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | 3 |
| Ukraine International Airlines | Kiev-Boryspil | 3 |
| United Airlines | Newark, Washington-Dulles | 5* |
| Ural Airlines | Yekaterinburg | 3 |
| US Airways | Philadelphia Seasonal: Charlotte | 5* |
| Uzbekistan Airways | Tashkent | 3 |
| Vueling Airlines | Barcelona, Ibiza, Málaga, Minorca, Nantes, Palma de Mallorca, Paris-Orly, Valencia | 3 |
| Wind Jet | Catania, Forlì, Palermo | 2 |
| Wind Jet | Seasonal Charter: Tel Aviv-Ben Gurion | 5* |
| Wizz Air | Belgrade, Brno, Budapest, Cluj-Napoca, Gdansk, Poznan, Prague, Sofia, Târgu Mureş, Timisoara, Vilnius, Warsaw-Chopin [ends 17 July 2012], Warsaw-Modlin [begins 18 July 2012] | 2 |
* All international (non-Schengen) flights arrive at Terminal 3 of Fiumicino Airport, through gates G and H. Terminal 5 is an isolated, departure-only facility for all US-flagged carriers and a few others







